Đá Base A
– Chủng loại hàng hóa: Đá Base loại A
– Tình trạng: Còn hàng
– Khối lượng riêng: 2200 – 2500 kg/cm3
– Hàm lượng thoi dẹt TB: 8.22
– Cỡ hạt lớn nhất – Dmax: 37.5mm
– Độ ẩm: 4,49 %
– Tiêu chuẩn : TCVN 7572 – 13:2006
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT CỦA ĐÁ HẠT
(ĐÁ BASE)
Khối lượng mẫu thử – Weight of sample (g): | ||||||||
Cỡ sàng – Sieve size (mm) | 0.075 | 0.425 | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 19 | 25 | 37.5 |
Khối lượng sót trên sàng – Idiv.Wt.retained(%) | 114.5 | 481.0 | 548.0 | 929.0 | 1279.0 | 193.0 | 31.5 | 0.0 |
Hàm lượng sót trên sàng Indiv.percent retained(%) | 3.01 | 12.65 | 14.41 | 24.43 | 33.64 | 5.08 | 0.83 | 0.00 |
Phần trăm lọt sàng -percent passing(%) | 5.9 | 9.0 | 21.6 | 36.0 | .5 | 94.1 | 99.2 | 100.0 |
Yêu cầu kỹ thuật-Specification(22TCN 334-06-Dmax 25mm) | 2 | 12 | 25 | 34 | 49 | 67 | 79 | 100 |
12 |